| Samtgemeinde Altes Amt Lemförde |
| Bewerberstimmen - Briefwahl "Flecken Lemförde" |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rümke, Wilhelm | 244 |
| 2 | Dannhus, Hermann | 9 |
| 3 | Hafer, Joachim | 8 |
| 4 | Buck, Wilhelm | 4 |
| 5 | Lohaus-Möhlfeld, Jutta | 4 |
| 6 | Lübker, Walter | 8 |
| 7 | Tellmann, Friedrich | 7 |
| 8 | Strubel, Dieter | 20 |
| 9 | Möhlenpage, Martin | 2 |
| 10 | Gören, Erkan | 4 |
| 11 | Emshoff, Dietmar | 6 |
| 12 | Rehker, Frank | 3 |
| 13 | Lüsse, Sebastian | 0 |
| 14 | Storck, Henrik | 14 |
| 15 | Dünnemann, Jens | 1 |
| 16 | Müller genannt Schumacher, Kerstin | 6 |
| 17 | Höhner, Peter | 0 |
| 18 | Siebolds, Brigitte | 4 |
| 19 | Eickenhorst, Klaus | 6 |
| 20 | Fromme, Ralf | 2 |
| 21 | Finster, Wilhelm | 0 |
| 22 | Graumann, Carsten | 11 |
| 23 | Tuma, Imke | 27 |
| 24 | Dittmer, Karsten | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Richmann, Heiner | 41 |
| 2 | Grönemeyer, Hildegard | 11 |
| 3 | Schlick, Margarete | 21 |
| 4 | Winkelmann, Friedhelm | 21 |
| 5 | Lübker, Manfred | 7 |
| 6 | Hefke, Hans-Jörg | 5 |
| 7 | Lindemann, Heiner | 25 |
| 8 | Maieli, Carmelo | 21 |
| 9 | Dr. Becker, Gunter | 2 |
| 10 | Luzniack, Uwe | 5 |
| 11 | Lüters, Angelika | 4 |
| 12 | Poschmann, Klaus | 0 |
| 13 | Potratz, Diethard | 0 |
| 14 | Rüffer, Manfred | 13 |
| 15 | Dittgen, Günter | 2 |
| 16 | Schönewald, Gertlinde | 2 |
| 17 | Dubielzig, Bernd | 9 |
| 18 | Pöppe, Kurt-Joachim | 24 |
| 19 | Broi, Paul-Hermann | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hage, Jürgen | 11 |
| 2 | Budke-Stambusch, Stephanie | 27 |
| 3 | Wiegmann, Ludwig | 35 |
| 4 | Lagemann, Kerstin | 10 |
| 5 | Lampe, Marco | 1 |
| 6 | Sowade, Matthias | 3 |
| 7 | Lampe, Klaus | 0 |
| 8 | Hannker, Heike | 3 |
| 9 | Hofmeister, Axel | 4 |
| 10 | Henke, Hartmut | 0 |
| 11 | Amft, Marianne | 9 |
| 12 | von Rekowski, Andreas | 3 |
| 13 | Holy, Michael | 1 |
| 14 | Schech, Mareike | 0 |
| 15 | Meyer, Karl-Heinz | 1 |
| 16 | Thöle, Norbert | 0 |
| 17 | Lustig, Wolfgang | 3 |
| 18 | Hollberg, Friedrich | 6 |
| 19 | Nowack, Bernd | 7 |
| © 2011 KDO |