| Samtgemeinde Altes Amt Lemförde |
| Bewerberstimmen - Lemförde Süd, Jägerhof |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rümke, Wilhelm | 375 |
| 2 | Dannhus, Hermann | 3 |
| 3 | Hafer, Joachim | 14 |
| 4 | Buck, Wilhelm | 10 |
| 5 | Lohaus-Möhlfeld, Jutta | 5 |
| 6 | Lübker, Walter | 4 |
| 7 | Tellmann, Friedrich | 3 |
| 8 | Strubel, Dieter | 16 |
| 9 | Möhlenpage, Martin | 11 |
| 10 | Gören, Erkan | 16 |
| 11 | Emshoff, Dietmar | 5 |
| 12 | Rehker, Frank | 18 |
| 13 | Lüsse, Sebastian | 5 |
| 14 | Storck, Henrik | 33 |
| 15 | Dünnemann, Jens | 0 |
| 16 | Müller genannt Schumacher, Kerstin | 8 |
| 17 | Höhner, Peter | 0 |
| 18 | Siebolds, Brigitte | 23 |
| 19 | Eickenhorst, Klaus | 6 |
| 20 | Fromme, Ralf | 5 |
| 21 | Finster, Wilhelm | 0 |
| 22 | Graumann, Carsten | 27 |
| 23 | Tuma, Imke | 31 |
| 24 | Dittmer, Karsten | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Richmann, Heiner | 156 |
| 2 | Grönemeyer, Hildegard | 18 |
| 3 | Schlick, Margarete | 36 |
| 4 | Winkelmann, Friedhelm | 32 |
| 5 | Lübker, Manfred | 34 |
| 6 | Hefke, Hans-Jörg | 54 |
| 7 | Lindemann, Heiner | 33 |
| 8 | Maieli, Carmelo | 39 |
| 9 | Dr. Becker, Gunter | 20 |
| 10 | Luzniack, Uwe | 7 |
| 11 | Lüters, Angelika | 3 |
| 12 | Poschmann, Klaus | 0 |
| 13 | Potratz, Diethard | 8 |
| 14 | Rüffer, Manfred | 11 |
| 15 | Dittgen, Günter | 4 |
| 16 | Schönewald, Gertlinde | 0 |
| 17 | Dubielzig, Bernd | 7 |
| 18 | Pöppe, Kurt-Joachim | 10 |
| 19 | Broi, Paul-Hermann | 27 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hage, Jürgen | 18 |
| 2 | Budke-Stambusch, Stephanie | 35 |
| 3 | Wiegmann, Ludwig | 24 |
| 4 | Lagemann, Kerstin | 31 |
| 5 | Lampe, Marco | 10 |
| 6 | Sowade, Matthias | 7 |
| 7 | Lampe, Klaus | 3 |
| 8 | Hannker, Heike | 5 |
| 9 | Hofmeister, Axel | 12 |
| 10 | Henke, Hartmut | 3 |
| 11 | Amft, Marianne | 4 |
| 12 | von Rekowski, Andreas | 2 |
| 13 | Holy, Michael | 1 |
| 14 | Schech, Mareike | 0 |
| 15 | Meyer, Karl-Heinz | 20 |
| 16 | Thöle, Norbert | 2 |
| 17 | Lustig, Wolfgang | 0 |
| 18 | Hollberg, Friedrich | 0 |
| 19 | Nowack, Bernd | 15 |
| © 2011 KDO |