| Samtgemeinde Altes Amt Lemförde |
| Ersatzpersonen - Samtgemeinderatswahl 2011 11.09.2011 |
| Personenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Lüsse, S | 13 | 136 | |
| Storck, H | 14 | 115 | |
| Tellmann, F | 7 | 104 | |
| Finster, W | 21 | 87 | |
| Graumann, C | 22 | 81 | |
| Möhlenpage, M | 9 | 66 | |
| Strubel, D | 8 | 52 | |
| Müller genannt Schumacher, K | 16 | 52 | |
| Fromme, R | 20 | 40 | |
| Höhner, P | 17 | 39 | |
| Dünnemann, J | 15 | 38 | |
| Emshoff, D | 11 | 34 | |
| Gören, E | 10 | 33 | |
| Rehker, F | 12 | 33 | |
| Siebolds, B | 18 | 32 | |
| Eickenhorst, K | 19 | 20 | |
| Listenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Tellmann, F | 7 | 104 | |
| Strubel, D | 8 | 52 | |
| Möhlenpage, M | 9 | 66 | |
| Gören, E | 10 | 33 | |
| Emshoff, D | 11 | 34 | |
| Rehker, F | 12 | 33 | |
| Lüsse, S | 13 | 136 | |
| Storck, H | 14 | 115 | |
| Dünnemann, J | 15 | 38 | |
| Müller genannt Schumacher, K | 16 | 52 | |
| Höhner, P | 17 | 39 | |
| Siebolds, B | 18 | 32 | |
| Eickenhorst, K | 19 | 20 | |
| Fromme, R | 20 | 40 | |
| Finster, W | 21 | 87 | |
| Graumann, C | 22 | 81 | |
| Personenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Dittgen, G | 15 | 114 | |
| Lüters, A | 11 | 108 | |
| Luzniack, U | 10 | 78 | |
| Broi, P | 19 | 75 | |
| Potratz, D | 13 | 71 | |
| Dr. Becker, G | 9 | 69 | |
| Poschmann, K | 12 | 58 | |
| Rüffer, M | 14 | 49 | |
| Pöppe, K | 18 | 45 | |
| Dubielzig, B | 17 | 36 | |
| Schönewald, G | 16 | 31 | |
| Listenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Dr. Becker, G | 9 | 69 | |
| Luzniack, U | 10 | 78 | |
| Lüters, A | 11 | 108 | |
| Poschmann, K | 12 | 58 | |
| Potratz, D | 13 | 71 | |
| Rüffer, M | 14 | 49 | |
| Dittgen, G | 15 | 114 | |
| Schönewald, G | 16 | 31 | |
| Dubielzig, B | 17 | 36 | |
| Pöppe, K | 18 | 45 | |
| Broi, P | 19 | 75 | |
| Personenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Lagemann, K | 4 | 110 | |
| Hannker, H | 8 | 110 | |
| Lustig, W | 17 | 81 | |
| Nowack, B | 19 | 72 | |
| von Rekowski, A | 12 | 69 | |
| Holy, M | 13 | 69 | |
| Sowade, M | 6 | 67 | |
| Lampe, K | 7 | 61 | |
| Hollberg, F | 18 | 40 | |
| Meyer, K | 15 | 37 | |
| Henke, H | 10 | 24 | |
| Schech, M | 14 | 24 | |
| Amft, M | 11 | 21 | |
| Thöle, N | 16 | 21 | |
| Hofmeister, A | 9 | 19 | |
| Listenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Lagemann, K | 4 | 110 | |
| Sowade, M | 6 | 67 | |
| Lampe, K | 7 | 61 | |
| Hannker, H | 8 | 110 | |
| Hofmeister, A | 9 | 19 | |
| Henke, H | 10 | 24 | |
| Amft, M | 11 | 21 | |
| von Rekowski, A | 12 | 69 | |
| Holy, M | 13 | 69 | |
| Schech, M | 14 | 24 | |
| Meyer, K | 15 | 37 | |
| Thöle, N | 16 | 21 | |
| Lustig, W | 17 | 81 | |
| Hollberg, F | 18 | 40 | |
| Nowack, B | 19 | 72 | |
| © 2011 KDO |