| Samtgemeinde Altes Amt Lemförde |
| gewählte Bewerber - |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Rümke, W | 1 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 1.207 | Personenwahl |
| Lübker, W | 6 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 512 | Personenwahl |
| Dannhus, H | 2 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 404 | Personenwahl |
| Hafer, J | 3 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 243 | Personenwahl |
| Tuma, I | 23 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 180 | Personenwahl |
| Dittmer, K | 24 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 148 | Personenwahl |
| Buck, W | 4 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 146 | Personenwahl |
| Lohaus-Möhlfeld, J | 5 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 95 | Listenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Richmann, H | 1 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 909 | Personenwahl |
| Schlick, M | 3 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 503 | Personenwahl |
| Winkelmann, F | 4 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 455 | Personenwahl |
| Lübker, M | 5 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 348 | Personenwahl |
| Grönemeyer, H | 2 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 301 | Personenwahl |
| Lindemann, H | 7 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 254 | Personenwahl |
| Hefke, H | 6 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 145 | Personenwahl |
| Maieli, C | 8 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 128 | Listenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Hage, J | 1 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 281 | Personenwahl |
| Wiegmann, L | 3 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 270 | Personenwahl |
| Lampe, M | 5 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 244 | Personenwahl |
| Budke-Stambusch, S | 2 | Wahlbereich Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde" | 151 | Personenwahl |
| © 2011 KDO |