| Samtgemeinde Altes Amt Lemförde |
| Ersatzpersonen - Gemeinderatswahl Marl 2011 11.09.2011 |
| Personenwahl - Wahlbereich Marl | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Luzniack, U | 7 | 43 | |
| Walter, A | 13 | 39 | |
| Ohmann, H | 11 | 31 | |
| Pansing, H | 9 | 26 | |
| Listenwahl - Wahlbereich Marl | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Luzniack, U | 7 | 43 | |
| Pansing, H | 9 | 26 | |
| Ohmann, H | 11 | 31 | |
| Walter, A | 13 | 39 | |
| © 2011 KDO |