| Samtgemeinde Altes Amt Lemförde |
| Bewerberstimmen - Briefwahl Lemförde |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rümke, Wilhelm | 260 |
| 2 | Strubel, Dieter | 32 |
| 3 | Graumann, Carsten | 14 |
| 4 | Siebolds, Brigitte | 10 |
| 5 | Fromme, Ralf | 9 |
| 6 | Müller genannt Schumacher, Kerstin | 14 |
| 7 | Storck, Henrik | 26 |
| 8 | Rehker, Frank | 3 |
| 9 | Eickenhorst, Klaus | 11 |
| 10 | Gören, Erkan | 9 |
| 11 | Tuma, Imke | 26 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Egbers, Gitta | 55 |
| 2 | Dr. Becker, Gunter | 10 |
| 3 | Hefke, Hans-Jörg | 24 |
| 4 | Maieli, Carmelo | 34 |
| 5 | Gören, Erdal | 11 |
| 6 | Dubielzig, Bernd | 11 |
| 7 | Pöppe, Kurt-Joachim | 28 |
| 8 | Broi, Paul-Hermann | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Budke-Stambusch, Stephanie | 35 |
| 2 | Lagemann, Kerstin | 30 |
| 3 | Nowack, Bernd | 24 |
| 4 | Hofmeister, Axel | 16 |
| 5 | Amft, Marianne | 10 |
| 6 | Meyer, Karl-Heinz | 3 |
| 7 | Schech, Mareike | 1 |
| 8 | von Husen, Christa | 3 |
| © 2011 KDO |