| Samtgemeinde Altes Amt Lemförde |
| gewählte Bewerber - |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Rümke, W | 1 | Wahlbereich "Flecken Lemförde" | 1.007 | Personenwahl |
| Storck, H | 7 | Wahlbereich "Flecken Lemförde" | 130 | Personenwahl |
| Tuma, I | 11 | Wahlbereich "Flecken Lemförde" | 130 | Personenwahl |
| Graumann, C | 3 | Wahlbereich "Flecken Lemförde" | 90 | Personenwahl |
| Strubel, D | 2 | Wahlbereich "Flecken Lemförde" | 77 | Personenwahl |
| Siebolds, B | 4 | Wahlbereich "Flecken Lemförde" | 53 | Personenwahl |
| Fromme, R | 5 | Wahlbereich "Flecken Lemförde" | 34 | Listenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Egbers, G | 1 | Wahlbereich "Flecken Lemförde" | 324 | Personenwahl |
| Hefke, H | 3 | Wahlbereich "Flecken Lemförde" | 183 | Personenwahl |
| Maieli, C | 4 | Wahlbereich "Flecken Lemförde" | 147 | Personenwahl |
| Dr. Becker, G | 2 | Wahlbereich "Flecken Lemförde" | 67 | Listenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Budke-Stambusch, S | 1 | Wahlbereich "Flecken Lemförde" | 158 | Personenwahl |
| Lagemann, K | 2 | Wahlbereich "Flecken Lemförde" | 153 | Personenwahl |
| © 2011 KDO |